Une carte graphique a besoin d'un pilote (driver) pour réaliser l'interface entre la carte et le système d'exploitation. Certains fabricants de cartes graphiques publient la spécification de l'interface de la carte pour pouvoir réaliser ce pilote (carte ouverte). D'autres ne publient pas les spécifications, mais il est toutefois possible de trouver des pilotes libres écrits par rétro-ingénierie. Enfin certains fabricants proposent des pilotes propriétaires pour Linux.
Quatre cas sont donc possibles :
Pour l'achat d'une nouvelle carte, la solution 1 est donc plutôt à privilégier. Le site suivant propose la liste des cartes ouvertes, utilisables avec un pilote ouvert, et les performances associées. Au moment d'écrire ces lignes, les meilleures performances proposées avec une solution 100% libre sont basées sur des cartes ATI Radeon.
Le tableau suivant récapitule la prise en charge des cartes graphiques par les différentes versions d'Ubuntu. Il utilise les notations suivantes :
Cette page a pour but de référencer les tests concernant les pilotes graphiques propriétaires ou libres afin d'aider les nouveaux venus dans la communauté à faire leur choix concernant les diverses cartes graphiques du marché.
Bien évidemment, cela concerne toutes les variantes : Ubuntu, Kubuntu et Xubuntu.
Pour connaître sa carte graphique :
lspci -vnn | egrep "VGA|3D|Display"
Veuillez ajouter les cartes graphiques dans l'ordre des générations (ATI HD 2xxx, HD 3xxx, Nvidia 6xxx, 7xxx) puis dans l'ordre des gammes (HD 5500, HD 5570, HD 5670, etc.).
→ Voir la page du wiki consacrée au classement des cartes graphiques avec glxgears.
Type de carte | Distribution (32 ou 64 bits) | _Version_ | Pilotes non fonctionnels | Pilotes fonctionnels | Dual Screen | Jeux | Compiz | Autre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6200 | Ubuntu 32 bits | 10.04 LTS | ? | 169.12 (propriétaire) 180.44 (propriétaire) 195.36 (propriétaire) | ||||
6600 GT | Ubuntu 32 bits | 9.10 | ? | 185 (propriétaire) | Bonne performance (si écran seul) | bi-écran reconnu directement (1 DVI + 1 VGA), mais très difficile pour les jeux. Par contre, avec un seul écran, 125FPS sur tout les quake3-like. | ||
7000 M | Ubuntu 64 bits | 9.04 | ? | 180.44 (propriétaire) | ||||
7050 | Ubuntu 32 bits | 9.04 | ? | 180.44 (propriétaire) | Performance moyenne | |||
7500LE | Ubuntu 32 bits | 11.04 | ? | Nvidia propriétaire (Dépôt,current) Nouveau (Libre) | Performances moyennes avec le pilote propriétaire Très faibles avec nouveau | |||
7600 GS | Ubuntu 32 bits | 8.04 LTS | ? | 173.14.12 (propriétaire) | Performance moyenne | |||
7600 GT | Ubuntu 64 bits | 9.04 | ? | 180.44 (propriétaire) | Bonne performance | |||
7900 GTX | Ubuntu 64 bits | 9.04 | ? | 180.51 (propriétaire) | Bonne performance | |||
7950 GT | Ubuntu 32 bits | 10.10 | ? | 260.19.06 (propriétaire) | Bonne performance | |||
8400 GS | Ubuntu 32 bits Ubuntu 64 bits | 10.04 12.04 | ? | 180.44, 180.53, 195.22 | Performance moyenne | Installation simplifiée (Pilotes de périphériques) sur Ubuntu 11.10 et testé en dual screen (video proj et écran 4:3, les deux en VGA) : résolution maxi : 1024 * 768. En simple écran 1680 *1050 |
||
8400M GS | Ubuntu 64 bits | 9.04 | ? | 180.44 | Performance moyenne ( 99 FPS pour COD4 800) | |||
8500 GT | Ubuntu 64 bits | 10.04 LTS | ? | 195.36.24 (propriétaire) | ? | Pas de problème apparent | ? | |
8600 GTS | Ubuntu 64 bits | 12.04 | ? | 304.51 (propriétaire) | Bonne performance | impossible de changer couleurs, chaleurs des couleurs, constraste etc … | ||
8600 GTS | Ubuntu 64 bits | 9.04 | ? | 180.60 (propriétaire) | Bonne performance | |||
8600 GT | Ubuntu 32 bits | 12.04 | ? | 295.40 (propriétaire) | Bonne performance | |||
8600M GS | Ubuntu 64bit | 9.04 | ? | 180.60; 185.19 | bonnes performances pour un portable (test ok avec Quake Wars) | |||
8600M GT | Ubuntu 32 bits et 64 bits | 11.04 | 260.19 (propriétaire, dépôt) Nouveau (libre) | Performances légères avec le pilote proprio \ 2D seulement avec Nouveau + faibles performances, aucun souci sur les versions postérieures | ||||
8800 GTS (SLI) | Ubuntu 64 bits | 8.04 LTS | ? | 177.80 (propriétaire) | Performance élevée | |||
8800 GTS | Ubuntu 64 bits | 10.04 LTS | ? | 180.44 (propriétaire) 195.36.15 (propriétaire) | Performance élevée | lucid: ok avec nouveau mais pas de 3d | ||
8800 GT | Ubuntu 32 bits | 9.10 | ? | 190.53 (propriétaire) | Performance élevée | |||
9400 GT | Ubuntu 32/64 bits | 10.04, 12.04, 14.04, 16.04 | ? | 180.44 (propriétaire) 195.36.24 (propriétaire) 295.40 (propriétaire) | Performance assez bonne, Compiz OK avec KDE et Gnome | |||
9500GT | Ubuntu 32/64 bits | 9.10 | Oui | 185 | Performance élevée | |||
9600 GT | Ubuntu 32/64 bits | 10.04 LTS, 12.04, 14.04, 16.10 | ? | 270.40 (propriétaire) 331.38 (propriétaire) Nouveau (libre) | Performance élevée | Installation simplifié avec l'utilitaire "Pilotes de périphériques" intégré dans Ubuntu | ||
9650 GT | Ubuntu 32 bits | 10.04 LTS | ? | 195.36.31 (propriétaire) | Performance élevée | Installation simplifié avec l'utilitaire "Pilotes de périphériques" intégré dans Ubuntu | ||
9800 GT | Ubuntu 32/64bits | 10.04 LTS | ? | 180.44 (propriétaire) 195.36.15 (propriétaire) Nouveau (libre) | Performance élevée | vidéos fluides (1920x1080 / compiz) effets très réactifs | ||
9800 GT | Ubuntu 32bits | 16.04.1 LTS | ? | Nouveau (libre) | Performance élevée | vidéos fluides (1920x1080 / compiz) effets très réactifs | ||
9800 M | Ubuntu 32 bits | 10.04 LTS | ? | propriétaire | Performances élevées | DualScreen: aucun problème, bonnes performances | ||
FX 5200 | Ubuntu 32/64 bits | 10.04 LTS | ? | 173.xx (unifié) (propriétaire) | performances faibles même en 2D | Effets compiz très réactifs! | ||
G210 | Ubuntu 64 bits | 10.10 | ? | 270.41.03 (propriétaire) | Performance moyenne (bonnes avec jeux natifs, faibles avec jeux sous Wine) | Installation avec le PPA ppa:ubuntu-x-swat/x-updates | ||
Geforce4 MX4000 | Ubuntu 32 bits | 9.10 | ? | 96.43.13 | Performance élevée | vidéos fluides en 1280x1024 avec compiz activé, les effets sont très réactifs | ||
Geforce 4TI4200 | 32 bits | 9.10 | ? | 96.43.13 | Performance élevée | fonctionne parfaitement avec le pilote proprio depuis la 8.04 | ||
GeForce 6150 LE | 64 bits | 11.07je crois | xserverx (libre) | 304.x | Bonnes performances | Non testé en dualscreen. Le pilote nouveau empêche le PC de fonctionner sur beaucoup de jeux depuis installations du pilote propriétaire la "plupart"(pas tous testé) des jeux de la logithèque fonctionne | ||
[GeForce 6150SE nForce 430] [10de:03d0] (rev a2) | 32 & 64 bits | 12.04 | X.Org v.12.0.1 | nouveau | non testé | non testé | ||
[GeForce 6150SE nForce 430] [10de:03d0] (rev a2) | 32 & 64 bits | 14.04 et suivantes | X.Org v.13 et suivantes | nouveau | non testé | N'est plus prise en charge après 12.04 et Xorg v.12 : le système gèle, au plus tard en sortie de veille. | ||
GEFORCE 7300SE/7200GS | 32 bits | 11.10 | current | 173.x | Bonnes performances | Non testé en dualscreen. Le pilote current empêche le PC de fonctionner. Pour les jeux, j'ai constaté une inexplicable réduction des performances suite à une réinstallation d'ubuntu. | ||
GeForce 840M | Ubuntu 64 bits | 14.04 | ? | Proprietaire 340 + prime | Bonnes performances | Petite note pour les utilisateurs de pc portables avec une carte Intel en + : Il faut utiliser les drivers 340 sous Ubuntu 14.04, ainsi que le nvidia-prime si vous souhaitez bénéficier du support Optimus. Note 2 : Surtout ne pas installer les drivers fournis par Intel –> ceux-ci causent un plantage du serveur X complet (nvidia-prime à du etre compilé en utilisant les drivers qu'Ubuntu fourni) | ||
GeForce 940M | Ubuntu 64 bits | 18.04.1 LTS | Propriétaire 390 | Attention problème d'affichage voir ici : https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=2034402 Ceci semble bien résoudre le problème. | ||||
GEFORCE GT540M cuda | 32 et 64 bits | ? | Pilotes propriétaires | Pilotes libres | Performances faibles | Non testé en dualscreen | ||
GO 7600 | Ubuntu 32 bits | 9.04 | ? | 180.44 (propriétaire) | très bien | |||
GT 220M | Ubuntu 32bits | 10.04 LTS, 10.10 | ? | 173 (propriétaire) | Bonne Performance | reconnu avec le driver proprio poposé par ubuntu | ||
GT 240M | Ubuntu 32bits | 9.10 | ? | 185 (propriétaire) | reconnu avec le driver proprio poposé par ubuntu | |||
GT 240 | Ubuntu 32 bits | 10.04 LTS | ? | 195.36.31 (propriétaire) | Performance élevée | Pilote propriétaire installé manuellement | ||
GT 260 | Ubuntu 64 bits | 9.04 | ? | 180.44 | Performance (très) élevée | |||
GT 430 | Ubuntu 64 bits | 16.04 LTS, 12.04 | propriétaire | Performance élevée | Parfaitement supportée. Ne fonctionne pas avec 22.04.3 LTS | |||
GT 440 | ? | ? | ? | propriétaire | Performances élevées | Parfaitement supportée | ||
GT 525m | Ubuntu 64 bits | 11.10 | ? | Impossible d'utiliser l'openGL et 3D si pilote propriétaire installé. Technologie Nvidia optimus | Performance correcte en utilisant optirun (du programme bumblebee) | Ne pas activer les pilotes propritaires pour bénéficier des petits jeux 3D et de compiz, installer bumblebee pour gagner en autonomie et pouvoir activer la carte Nvidia pour les jeux 3D nvidia optimus | ||
GT 610 | Ubuntu 32 & 64 | 20.04 LTS | ? | propriétaire | Performances (très) élevées | Parfaitement supportée | ||
GT 630 | Ubuntu 32 | 12.04 LTS | ? | propriétaire | Performances (très) élevées | Parfaitement supportée | ||
GT 710 | Ubuntu 64 | 16.04 | ? | propriétaire NVIDIA-Linux-x86_64-418.43 (.run, installation manuel) | Bonnes Performances | Bien supportée | ||
GT 710 | Ubuntu 64 | 20.04 | ? | propriétaire NVIDIA-Linux-x86_64-418.43 (.run, installation manuel) | Bonnes Performances | Bien supportée | ||
GTS 250 green edition | Ubuntu 32 bits | 10.04 LTS | ? | 195.36.24 (propriétaire) | Performance élevée | vidéos fluides (1920x1080 / compiz) effets très réactifs | ||
GTX 260M | Ubuntu 32 bits | 10.04 LTS | ? | 195.36.15 | Ne pas activer le pilote prioritaire pour pouvoir jouer au petits jeux et pour activer compiz. De ce fait les jeux 3D sont lents | |||
GTX 260 | Ubuntu 64 bits | 10.04 LTS | 173.14.22 et 195.36.24 | 256.53 | Performance (très) élevée | Dual-screen fonctionnel | ||
GTX 460 | Ubuntu 64 bits | 10.04 LTS, 10.10 | ? | propriétaire | Performances (très) élevées | Parfaitement supportée sur 10.10 fonctionne avec les dépôts ppa sur 10.04. Sous 14.04, installer le paquet "nvidia-331" | ||
GTX 550 Ti | Ubuntu 64 bits | 11.10 | ? | 295.02 (propriétaire) Nvidia | Performance (très) élevée | Parfaitement supportée, calculs BOINC sans problème. | ||
GTX 560m | 64b / 32b | Debian Wheezy / 10.10 | ? | propriétaire | Performances (très) élevées | |||
GTX 560 Ti | Ubuntu 64 bits | 10.04 LTS, 11.04 | ? | 270.41.06 (propriétaire) Nvidia | Performance (très) élevée | Deux d'installer avec 4 écrans séparés sous Ubuntu Natty 10.04.2 (Tearing présent si on n'utilise pas Compiz) | ||
GTX 650 | Ubuntu 64 bits | 14.04 LTS 15.04 | ? | propriétaire, mise à jour nvidia VIA PPA ok | Performance élevée | Steam OK | ||
GTX 750 Ti | Ubuntu 64 bits | 16.04 LTS | 340.65 et antérieur | 346.35 (propriétaire) Nouveau (Libre) en VGA | Performance (très) élevée | Steam OK multi écrans fonctionnel |
||
GTX 960 | Ubuntu 64 bits | 16.04 LTS 18.04 LTS 19.10 | 430 | 361, 390 & 435.21 (propriétaire) Nouveau (Libre) en VGA et DVI | Performance extremement élevée (jusqu'à 1000 images/s sur Minecraft | Steam OK multi écrans fonctionnel |
||
GTX 970 | Ubuntu 64 bits | 16.04 LTS 18.04 LTS 20.04 LTS | 390, 450 & 460 (propriétaire) Nouveau (Libre) en DVI et DP | Steam OK | ||||
GTX 1050 | Ubuntu 64 bits | |||||||
GTX 1050 (Ti) | Ubuntu 64 bits | 16.04 LTS, 16.10 | ? (non testé car pilotes propriétaires ok) | 375 (propriétaire) Nouveau (Libre) en VGA | Performance (très) élevée | Steam OK multi écrans ok avec le pilote 375.xx HDMI obligatoire pilote nvidia pour le son |
||
GTX 1060 3Go/6Go | Ubuntu 64 bits | plus d'infos | ||||||
GTX 1060 OC | Ubuntu 64 bits | |||||||
quadro FX 3500 | Ubuntu Studio 64 bits | 8.10 | ? | 180.11 (propriétaire) | C'est la 3D son domaine | |||
Quadro FX 500 | Ubuntu 32 bits | 9.10 | ? | 173.14.20 (propriétaire) | Performance élevée | vidéos plein écran fluides en 1280x1024 | ||
Quadro FX 770M | Ubuntu 32 bits | 10.04 LTS | ? | 195.36.24 (propriétaire) | Performance élevée | vidéos plein écran fluides en 1920x1200 | ||
Quadro NVS 160M | Ubuntu 64 bits | 16.04 | ? | 340.102 (propriétaire) | ||||
Quadro NVS 280 | Ubuntu 32 bits | 10.04 LTS | pour maverick current-nvidia mais pas de compiz | 96.43.17 (propriétaire) | vidéos fluides 1400×1050 effets très réactif sous lucid | |||
Quadro NVS 295 | Ubuntu 64 bits | 22.04.3 LTS | ) | Ne fonctionne pas | Ne fonctionne pas | |||
RTX 3060Ti | Ubuntu 64 bits | 22.04 LTS | 515 (propriétaire) | Steam OK | ||||
TNT2 M64 | 32 bits | 11.04 | ? | Nouveau (Libre) | Extrêmement faibles | Non testé avec les pilotes propriétaires (introuvable dans les dépôts) |
Téléchargement et installation des pilotes propriétaire disponible sur la page officielle de téléchargements de pilotes Nvidia
Type de carte | Distribution (32 ou 64 bits) | _Versions_ | Pilotes non fonctionnels | Pilotes fonctionnels | Mono Screen | Dual Screen | Jeux Vidéo | Conclusion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radeon X300 SE | Ubuntu 32 bits | 11.10 | Radeon (Libre) | Mono Screen : Ok Compiz : Performances moyennes, unity lent Jeux: faibles performances, grande amélioration depuis Natty Note: Certaines X300 ne fonctionnent pas en 3D et avec Compiz (Freezes et plantages) sur certaines machines. Si c'est le cas, veuillez signaler votre problème ici. | |||||
Radeon ATI Mobility X700 | Ubuntu 32 bits | 9.04 | Radeon (Libre) | Utiliser les pilotes libres radeon | |||||
X800GT AIW AGP | Ubuntu | 8.10 | Mono Screen : Compiz → OK Dual Screen : Non testé Jeux : Non testé | ||||||
Radeon X1300 | Ubuntu 32/64 bits | 9.10 | ATI (propriétaire) | Mono Screen :Ok Dual Screen :Ok Compiz :Aucun lag, même en cube 3D | |||||
Radeon X1300 pro | Ubuntu 64 bits | 9.10 | Radeon (Libre) | Mono Screen :Ok Compiz :Aucun lag, même en cube 3D Jeux: Performances faibles, mais fluide dans la plupart des jeux en 1024*768. | |||||
Radeon X1600/X1650/X1700 (RV530/RV560) | Ubuntu 32 bits | 9.10 à 11.10 | Libre | Installation : Automatique et sans problème Bureautique : Plus que parfait Multimédia : Rien à redire, c'est efficace Jeux : Performances plutôt moyenne plus de support de la part du pilote propriétaire fglrx | |||||
Mobility Radeon X1400 | Ubuntu | 9.04 | radeon et radeonhd (libres) | Mono Screen : radeon OK (avec instabilités (écrans noir avec reset obligatoire) - radeonhd mauvais (3D non supportée, impossible d'activer compiz) Dual-Screen : Non testé sous jaunty (radeon). | |||||
Mobility Radeon X2300 (M64-S) | Ubuntu 32 bits | 8.10 | Mono Screen : Compiz très bonnes performances Dual-Screen : Très bonnes performances, avec compiz Jeux: Performance légère | ||||||
Mobility Radeon X2300 (M64-S) | Ubuntu | 9.04 | radeon et radeonhd (libres) | Mono Screen : radeon OK (avec instabilités) - radeonhd mauvais (mauvaises résolutions et crash X) Dual-Screen : Non Fonctionnel Grosse régression avec cette carte dans Ubuntu Jaunty | |||||
Mobility Radeon X2300 | Ubuntu 64 bits | 10.04 LTS | radeon (libres) | Mono Screen : radeon OK Dual-Screen : radeon OK | |||||
Radeon HD 2400 XT | Ubuntu 32 bits | 10.04 LTS | fglrx (propriétaire) | Mono Screen : Compiz très bonnes performances Dual-Screen : Très bonnes performances, avec compiz Jeux: Performance légère HD et BD: Performance moindre (film saccadé) | |||||
Radeon HD 2600 XT | Ubuntu 32 bits | 9.04 | Mono Screen : Très bonnes performances Compiz (petit problème de lecture vidéo avec compiz) Dual-Screen : Non Fonctionnel Jeux : Bonne performance | ||||||
Radeon MOBILITY HD 3200 | UBUNTU 64 | 12.04 LTS | radeon(libre) | Mono Screen : Ok Compiz : Performances moyennes Jeux: ?? Note: Avec le pilote propriétaire bug en fermeture du PC | |||||
HD 3450 | Ubuntu 32 bits | 16.04.1 LTS | Nouveau (libre) | Mono Screen : Parfait Dual Screen : Parfait HD 1920*1080/compiz Jeux : Performance légère | |||||
HD 3650 | Ubuntu (Gnome) 32 et 64 bits | 9.04, 8.04 LTS, 11.10 | Radeon / RadeonHD | Mono Screen : Compiz → OK, avec la 11.10 Radeon et RadeonHD suffisants pour la 2D Dual Screen : Non testé | |||||
HD 3650 AGP | Ubuntu (Gnome) 32 bits | 10.10, 11.04 | Pilotes libres avec Unity (11.04) | Radeon (libre) | Mono Screen : Compiz → OK avec Radeon Unity → Ne fonctionne pas avec les pilotes Radeon Dual Screen : Non testé | ||||
Radeon Mobility HD 3670 | Ubuntu 64 bits | 10.04 LTS | Pilote Libre installé par défaut dans la distribution | Mono Screen : Compiz très bonnes performances. Jeux : Pas testé. | |||||
HD 3850 AGP | Ubuntu | 9.04 | radeonhd | Dual Screen : Non testé Jeux : Non testé | |||||
HD 3850 | Ubuntu (Gnome) 32 bits | 10.04 LTS | Radeon (libre) | Mono Screen : Compiz → OK Dual Screen : Non testé Jeux : Non testé | |||||
Radeon HD 4200 | Ubuntu 64 bits | 11.10 | Radeon (libre) | Mono Screen : OK. Dual Screen : OK Compiz : Performances moyennes presque Injouable avec le pilote libre. Note :HDMI Audio non fonctionnel avec le pilote libre Radeon. | |||||
HD 4350 | Ubuntu 32 bits | 10.10 / 11.04 | Radeon (libre) Gallium3d (Natty) | Mono Screen : Parfait Dual Screen : Non testé Compiz : Performances corrects Jeux : Performances corrects | |||||
HD 4650 | Ubuntu (Gnome) 32 bits | 10.04 LTS | Radeon (libre) | Mono Screen : Compiz → OK Dual Screen : Non testé Jeux : Non testé | |||||
Mobility Radeon HD 4650 | Ubuntu 32/64 bits | - Avec pilote radeon libre : 14.04_lts - Avec pilote propriétaire : 12.04 LTS 12.10 | | - Pour Ubuntu >= 13.10 : Radeon (libre) obligatoire | 12.10 | 10.04 | 14.04. voir la discussion ici et la solution ici; Mono Screen: Parfait Dual Screen: Acceptable, voir ce post Mono Screen 12.04: avec les pilotes libres, le ventilateur tourne à fond ; voir Jeux : Bonne performance 2D et 3D, testé avec World Of Goo, Gish, Nexuiz | ||
Radeon HD4850 | Ubuntu 64 bits | 9.10 10.10 | Radeon (libre) Radeonhd + 3D expérimentale (libre) | Mono Screen : OK Dual Screen : OK Jeux : Très bonnes performances sur Tremulous, Openarena (anisotropie 8x → 0 lag), Urban Terror et World of Goo | |||||
Radeon HD4870 (REV 770) | Ubuntu 32 bits | 10.04 LTS | |||||||
Radeon HD 5430 (Mobility) (Asus K52Je) | Ubuntu 64 bits et Ubuntu MATE 64 Bits | 16.04 LTS | Pilotes de base (apres l'install) Libre | (Modèle : 512MB DDR3.) Mono Screen : pilote libre + proprio OK Dual-Screen : Ok, pour le pilote libre Compiz : pas tester Jeux: Performances correctes (Minecraft à 60 FPS avec 10 chunks, TORCS à 20 fps) AUCUN SOUCIS AVEC CETTE CARTE SUR UBUNTU, tout est reconnu et marche, nombreux logiciels testés comme Blender ou KDEnlive | |||||
Radeon HD5450 | Ubuntu 64 bits | 10.04 LTS 12.04 LTS | (Modèle : 1GB DDR3.) (Attention probleme KMS avec Blender) Mono Screen : radeon OK Dual-Screen : radeon OK, Jeux: Performances élevés (Testé avec le modèle : 1GB DDR3) , Test réalisé :en mode dual screen 1920x1080(24") + 1280*1024(19") | ||||||
Radeon HD5470 (Mobility) | Ubuntu 64 bits | 10.04 LTS | (Modèle : 1GB DDR3.) Mono Screen : pilote libre + proprio OK Dual-Screen : Ok, Compiz : Bonnes performances Jeux: Performances élevés (Amnesia en 1600x900, très fluide) , Autres jeux testés :Osmos, Savage 2, Urban terror | ||||||
Radeon HD 5570 | Ubuntu 32 bits et 64 bits | 10.04 LTS à 12.04 LTS | Libre (par défaut) | Installation : Automatique et sans problème Bureautique : Parfait Multimédia : Rien à redire Jeux : Bonne performances | |||||
Radeon HD 5670 | Ubuntu 32 et 64 bits | 10.04 LTS 11.04 11.10 12.04 | Mono Screen : OK Dual Screen : OK après configuration (catalystCC puis gnome) Compiz : Bonnes performances, 11-10, 12-04 KDE et compiz OK Jeux: Performances élevés en opengl 4.1 | ||||||
Radeon HD 5750 | Ubuntu 64 bits | 10.04 LTS | Mono Screen : OK Compiz : Bonnes performances Jeux: Performances élevés en opengl 4.1 | ||||||
Radeon HD 5770 | Ubuntu 64 bits | 10.04 LTS 11.10 12.10 13.04 13.10 | Radeon (libre) | Mono Screen : OK Dual-screen : OK Compiz : Très bonnes performances Jeux : Performances faibles avec le pilote libre Attention : Il faut bien brancher l'écran sur le premier port DVI de la carte. Le brancher sur le deuxième donne un écran noir. | |||||
Radeon HD 5850 | Ubuntu 64 bits | 10.04 LTS | Mono Screen : Aucun problème rencontré Jeux: Performances élevées 2D 3D ( testé uniquement sur jeux natifs et avec Catalyst ) Compiz : Excellentes performances Attention: La version de carte testée est une version "Toxic Edition" (constructeur Sapphire) et non une version standard | ||||||
Radeon HD 5870 | Ubuntu 64 bits | 10.04 LTS | Mono Screen : Pas de problème particulier Jeux : Les natifs sous linux fonctionnent mais IMPOSSIBLE d'utiliser ceux sous Wine Compiz : Fonctionne parfaitement | ||||||
Radeon HD 6320 | Ubuntu 64 bits | 13.04 | radeon | avec radeon pas de video hd. | |||||
Radeon HD 6370M | Ubuntu 64 bits | 11.10 | Mono Screen : Pas de problème particulier Dual Screen : Pas testé Jeux : Fonctionnent niquel (natifs et wine) Compiz : Fonctionne bien, performances moyennes | ||||||
Radeon HD 6380G | Ubuntu 64 bits | 12.04 14.04 | radeon libre | Mono Screen : fonctionne Dual Screen : Fonctionne en HDMI (testé seulement en HDMI) Jeux : Fonctionne (sims 3 & minecraft) Compiz : ok | |||||
Radeon MD 6400M | Ubuntu 64 bits | 11.04 | Mono Screen : Pas de problème particulier Dual Screen : Pas de problème particulier Jeux : Non testé Compiz : Fonctionne parfaitement | ||||||
Radeon HD 6410D | Xubuntu 64 bits | 14.04 | Radeon-Xorg libre, Fglrx version (dépôts) | Mono Screen : Bonne performances Dual Screen : Non testé Jeux : Non testé | |||||
Radeon HD 6670 | K.Ubuntu 32 bits | 12.10 | Pilote proposé (ATI Fire GL) | Mono Screen : Pas de problème particulier Jeux : Les natifs sous linux fonctionnent ( SuperTuxKart, Nexuiz effets visuel au maximum, Steam Linux apparemment WorldOfGoo ok) Compiz : Fonctionne parfaitement pour les jeux sous Steam, documentation pilote ATI Le jeu Team-Fortress2 fonctionne, ATTENTION il y a quand même des problèmes, à réserver aux spécialistes | |||||
Radeon HD 7750 | Xubuntu 64 bits | 12.04 | Radeon Xorg libre, Fglrx version 2.13 propriétaire | Performances élevées (Fglrx) | |||||
Radeon HD 8240 | Ubuntu 64 bits | 14.04 | Radeon-Xorg libre, Fglrx version 13.350 (dépôts) et 14.10 (site AMD/ATI) | Certaines applications sont non fonctionnelles sous Radeon-Xorg et d'autres non fonctionnelles sous Fglrx 13.350. RAS sous Fglrx 14.10 | |||||
Radeon HD 8250 | Xubuntu 64 bits | 13.10 | ATI libre opérationnel (pilote par défaut de la 13.10) | Mono screen : OK déjà avec le driber libre ATI. Performance : Bonne performances de 860FPS sous glxgears. Dual screen OK avec écran externe HD sur le laptop. | |||||
Radeon HD 8670A, 8670M, 8690M | Ubuntu Gnome 64 bits | 15.04 | ATI Libre (actif par défaut) | Mono screen : Fonctionne immédiatement. Performance : Bonne. Dual screen Fonctionne immédiatement. | |||||
Radeon R7 200 series | K.ubuntu 64 bits | 14.04 LTS | ATI libre opérationnel | Mono screen : OK avec driver propriétaire fglx-updates. Performance : Bonne, Steam OK, effets de bureau OK ( modèle testé R7 250 1G GDDR5) | |||||
Radeon R7 370 | Kubuntu 64 bits | 15.10 plasma 5 | ATI libre NON opérationnel, Fglrx pilote proprio fonctionne. Après l'installation au redémarrage, aller dans le recovery mode en mode console et faire : sudo apt-get install fglrx | Mono screen : OK Performance : Bonne, Steam OK, effets de bureau OK ( modèle testé R7 370 2G GDDR5) | |||||
Radeon RX 6700 | Ubuntu 64 bits | 22.04 LTS | Pilote intégré AMDGPU OK | Mono écran : OK Performance : Bonne, Steam OK, effets de bureau OK (Modèle testé RX 6700 10G GDDR6) Problèmes : - echo 1 > "/sys/class/drm/card0/device/hwmon/hwmon1/fan1_enable" pour que les ventilateurs tournent (À ajouter dans /etc/rc.local par exemple) - Ajouter l'option amdgpu.runpm=0 à la variable GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT dans /etc/default/grub pour que l'affichage s'active à tout les coup au démarrage. | |||||
Radeon RX 6600 | X-Ubuntu 64 bits | 22.04 LTS | Pilote intégré AMDGPU OK | Mono écran : OK Performances : Excellent, Steam OK, pas d'effets de bureau (modèle testé : Sapphire Radeon RX 6600 8G GDDR6) Problèmes : - Aucun, la carte graphique a été reconnue immédiatement par le système au premier coup après installation - Aucun lag dans les jeux - Décodage vidéo par GPU fonctionnel |
Type de carte | Distribution (32 ou 64 bits) | Versions | Pilotes non fonctionnels | Pilotes fonctionnels | Dual Screen | Jeux Vidéo | Conclusion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82915G | Ubuntu 32 bits | 14.04 | Pilote par défaut | 2D : Bonnes performances 3D : Performances faibles | Stable et reconnu nativement à l'installation. Destinée à un usage bureautique | ||
82945G | Ubuntu 32 bits | 11.04 | Pilote par défaut | 2D : Très Bonnes performances 3D : Performances assez faibles | Mono Screen : Ok Compiz : Bonnes performances Jeux : Problèmes avec des jeux utilisant certains shaders + jeux wine |
||
855GM | Ubuntu 32 bits | 9.04 | Pilote intel version 2.9 | 2D : Bonnes performances 3D : Performances moyenne | Stable et moyennement performante avec la 3D (noyau 2.6.30) | ||
965GM | Ubuntu 32 bits | 9.10 | Pilote par défaut | 2D : Bonnes performances 3D : Basses performances | Stable et reconnu nativement a l'intall : usage bureautique++ Jeux : Performances très faibles |
||
945GM | Ubuntu 32 bits | 9.10 | Pilote par défaut | 2D : Bonnes performances 3D : Basses performances | Stable et reconnu nativement à l'installation : usage bureautique++ | ||
845GM 64 Mo partagés | Ubuntu 32 bits | 9.10 | Pilote par défaut | Pas de 3D ni d'accélération graphique | Stable mais plus d'accélération graphique depuis Ubuntu 8.10 | ||
Mobile 4 Series | Ubuntu 32 bits | 9.10 | Pilote par défaut | Performances très basses | Destinée à un usage Bureautique, car les jeux 2D rament très vite et ceux en 3D peuvent donner des résultat très improbable comme le plantage du driver, ou des graphisme sans textures avec des morceau invisible. | ||
GMA 900 | Xubuntu 32 bits | 12.04 LTS, 14.04 LTS | Pilote par défaut | 2D : Performances moyennes 3D : Performances médiocres | Stable et reconnu nativement à l'installation. Destinée à un usage bureautique. | ||
GMA 3000 | Ubuntu 64 bits | 9.10 | Pilote par défaut | 2D : Bonnes performances 3D : Performances moyenne | Compiz : performances moyennes Jeux : Performances faible (limite avec des jeux comme Openarena en 1280x1024) |
||
GMA 3150 | Ubuntu 32 bits | 10.10 | Pilote par défaut | 2D: Bonnes performances 3D : Performances moyenne | Compiz : Performances faible Jeux : Performances moyennes |
||
Intel HD | Ubuntu 64 bits | 10.10 | Pilote par défaut | 2D: Bonnes performances 3D : Performances moyenne | Compiz : Bonne performances (pour un IGP) Jeux : Performances moyennes |
||
