Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
dao [Le 03/01/2010, 14:00]
213.95.41.13
— (Version actuelle)
Ligne 1: Ligne 1:
-{{tag>​portail CAO}} 
  
----- 
- 
-====== DAO, dessin assisté par ordinateur ====== 
- 
-===== Acronymes ===== 
- 
-  * **CAO :** Logiciel de Conception Assistée par ordinateur. 
-  * **CAD :** Computer Aided Design, soit « Conception assistée par ordinateur » (CAO) 
-  * **DAO :** Logiciel de Dessin Assisté par Ordinateur. 
-  * **FAO :** Fabrication Assistée par Ordinateur. 
- 
-===== Portails associés ===== 
-  *[[:​Conception mécanique]] 
-  *[[:​Conception électronique]] 
-  *[[graphisme]] 
-  *[[Modélisation 3D]] 
- 
-===== Logiciels de dessin et de conception assistée par ordinateur (CA0) 2D/3D ===== 
- 
-^ Logiciel ^ Description ^ Installation ^ Utilisation ^ Version ^ Langues ^ 
-| [[:​ARCAD_3D|ARCAD 3D]] | Conception 3D professionnelle | ? | ? |  Évaluation | De. | 
-| [[:​artofillusion|Art Of Illusion]] | Modélisation 3D, animation et rendu | Facile | Moyenne | GPL | ? | 
-| [[:​blender|Blender]] | Modélisation 3D, anim et rendu | Très facile | Prise en main délicate | GPL | En. Fr., ... | 
-| [[:​brlcad|BRL-CAD]] | Conception 3D | Facile | Complexe | ? | ? | 
-| [[:​collabcad|CollabCAD]] | Conception, modélisation 3D | ? | ? | Évaluation | En. | 
-| [[:​CYCAS|CYCAS]] | Dessin d'​architecture 2D/3D | ? | ? | Payant/​Gratuit | En. | 
-| [[:​gCAD3D|gCAD3D]] | Dessin, Modelisation 2D/3D | Facile | Moyenne |Gratuit | En. | 
-| [[:​gEDA|gEDA]] | Conception Electronique | ? | ? | ? | En. | 
-| [[:​GraphiteOne|GraphiteOne]] | Conception 3D professionnelle | Complexe | Moyenne | Payant | En. | 
-| [[:​Kicad|Kicad]] | Conception Electronique | Très facile | Moyenne | GPL | Fr En Es Po | 
-| [[:​medusa|medusa]] | Conception 2D/3D professionnelle | facile | complexe | gratuit | En Fr ... | 
-| [[:​makehuman|MakeHuman]] | Modélisation de personnages | Moyenne | ? | ? | ? | 
-| [[:​MicroStation|MicroStation]] | Conception 3D | ? | ? | ? | ? | 
-| [[:​opencascade|OpenCascade]] | Conception 3D professionnelle | Complexe | complexe | Libre | ? | 
-| [[:​QCAD|QCAD]] | Conception 2D | Facile | Facile | GPL / Éval. | Fr. En. | 
-| [[:​salome|Salome]] | Conception 3D professionnelle | Complexe | complexe | LGPL | En. | 
-| [[:​varicad|VariCAD]] | Conception 3D | Simple | Intermédiaire | Évaluation | En De | 
-| [[:​Varkon|Varkon]] | Conception 3D | ? | ? | ? | ? | 
- 
-==== Autre ==== 
-Si vous chercher a faire un simple plan de votre logement allez voir du coté de [[sweet_home_3d|Sweet Home 3D]] 
- 
-===== Pages avec le tag DAO : ===== 
- 
-{{topic>​dao}} 
- 
----- 
- 
-//​Contributeurs : [[utilisateurs:​lami|L'​ami René]], YannUbuntu//​ 
  • dao.1262523605.txt.gz
  • Dernière modification: Le 18/04/2011, 14:55
  • (modification externe)