Nous vous proposons ici une liste de programmes classés par usage (bureautique, communication/Internet, multimédia, etc.).
Cette liste, non exhaustive, donne une idée des logiciels installés par défaut dans Ubuntu et dans Kubuntu, ainsi que d'autres applications à installer en complément.
Vous pourrez trouver ces logiciels dans le menu Applications d'Ubuntu (en haut à gauche de votre écran) une fois installés.
Utilisation | Logiciel Windows | Logiciel Ubuntu par défaut | Logiciel Kubuntu par défaut | Autres logiciels compatibles |
---|---|---|---|---|
Calculatrice | Calculatrice | Gcalctool | KCalc | Qalculate, Speedcrunch, Tiemu, etc... |
Édition de texte simple | Bloc-Notes de Windows | Éditeur de texte gedit | Kate | Mousepad, Leafpad, (etc...) |
Explorateur de fichiers | Explorateur Windows | Nautilus | Konqueror, Dolphin | Thunar, pcmanfm, etc... |
Gestionnaire d'archive | Explorateur Windows, WinRAR, 7-zip | File-Roller | Ark | 7-Zip, Peazip, etc... |
Gravure de CD/DVD | Graveur de CD (par défaut, inclus depuis la version 7) | Brasero | K3B | Devede, etc... |
Manipulation d'images CD | Daemon Tools | Monteur d'archives | mount | GmountISO, AcetoneISO, GisoMount, FuseISO, Kiso1) |
Gestionnaire de copie | Supercopier | Clipit | Klipper | Ultracopier, MiniCopier |
Terminal | Invite de commande Windows, PowerShell | (Gnome) Terminal | Konsole | XTerm, Eterm, YaKuake, Tilda, Guake, etc... |
Consultez le document "Accessibilité".
Voir aussi la page bureautique.
Voir la page des logiciels pour les élèves et enseignants.
Voir aussi la page graphisme.
Utilisation | Logiciel Windows | Logiciel Ubuntu par défaut | Logiciel Kubuntu par défaut | Alternatives |
---|---|---|---|---|
Animation et dessin 3D | 3D Studio Max, Bryce, Maya, Carrara, Blender, XSI … | Blender, ArtOfIllusion, Maya, XSI, etc... | ||
CAO | AutoCAD, CATIA, Solidworks | FreeCAD, HeeksCAD, LibreCAD, etc. | ||
Création de panoramas | Autopano Pro | Autopano Pro,Hugin, Stitch Panorama, etc... | ||
Éditeur graphique avancé | Photoshop, Paint Shop Pro | Gimp, Krita, MyPaint, Darktable, Photopea, etc... | ||
Éditeur graphique simple | MS Paint, XnView, Photofiltre | KolourPaint, Pinta, mtPaint, etc... | ||
Graphisme vectoriel | Adobe Illustrator, CorelDRAW | Libreoffice Draw | Inkscape,karbon, sK1, etc... | |
Visionneur d'images | Explorateur Windows, ACDSee | Eye of Gnome, Shotwell | Gwenview | gThumb, GPicView, MComix, etc... |
Calibrage de la chaîne graphique | Ensemble de calibrage commercial | Dispcal, Argyll CMS | ||
Compositing Video | After Effects, Nuke | Blender, Openshot, Natron, Nuke (commercial), Piranha (commercial) |
Voir aussi les pages internet (page d'introduction) et Internet et réseaux.
Voir la page Jeu – des jeux pour toute la famille
Voir aussi la page Programmation et développement.
Utilisation | Logiciel Windows | Logiciel Ubuntu par défaut | Logiciel Kubuntu par défaut | Alternatives |
---|---|---|---|---|
Édition de sites web | MS Frontpage, Adobe Dreamweaver, Adobe GoLive | Gedit | Kate | (fr) L'éditeur IDE Brackets4) ; Bluefish, BlueGriffon, Komodo Edit, Scite, Geany, Vim, Emacs, gPHPedit |
Shell | MS-DOS (Batch) | Bash | Bash | Bash, Csh, sh, zsh, etc … |
Compilateurs/IDE C/C++ | Visual Studio, MinGW | Gcc | Gcc | g++, KDevelop, Eclipse+CDT, Anjuta, Magic C++, NetBeans avec C/C++ Development Pack, Code::Blocks, Geany, Qt Creator, Vim, Emacs |
Compilateurs/IDE Pascal | Delphi | Lazarus IDE, Geany, Free Pascal | ||
Serveur de développement | EasyPHP, WampServer | Lamp | Serveur LAMP (Apache + PHP + MySQL), XAMPP, EasyEclipse |
Voir aussi les pages Multimédia, Gravure, Vidéo, et Audio.
Utilisation | Logiciel Windows | Logiciel Ubuntu par défaut | Logiciel Kubuntu par défaut | Alternatives |
---|---|---|---|---|
Conversion de médias audio | GoldWave | Sound Juicer, Audacity | SoundConverter, Audacity, Xcfa, SoundKonverter | |
Édition audio | Audacity, SoundForge, Cool Edit | Ardour, Audacity, Rezound, Sweep, Sonik, Wavesurfer, Kwave, Snd | ||
Encodage audio/vidéo | FairUseWizard, Ri4m, m4ng, MediaCoder | handbrake, VLC, acidrip, OGMRip, Winff, ffmpeg, Mencoder, DeVeDe, dvdrip, avidemux, K9copy, k3b | ||
Encodage de musique (extraction [rip] et gravure) | Windows Media Player | Sound Juicer | ||
Lecteur de CD | Windows Media Player, Microsoft Lecteur CD | Sound Juicer | Kaffeine | KsCD |
Lecteur de musique (avec audiothèque) | Windows Media Player | Rhythmbox | Elisa | Lollypop, Audacious, Clementine, QuodLibet, Guayadeque |
Lecteur de musique (basique) | Winamp, Zinf | Totem 5) | Kaffeine | Audacious, VLC,Beep Media Player, Zinf, Mplayer, XMMS |
Lecteur de vidéo | Windows Media Player, VLC | Totem 6) | Haruna | Mplayer, VideoLAN Client (VLC) |
Montage vidéo | Adobe Premiere, Microsoft Windows Movie Maker, VirtualDub | PiTiVi | Cinelerra, Lightworks, Kdenlive, Openshot Video Editor,Shotcut, Flowblade, Avidemux, Kino, CinePaint, Jahshaka, etc... | |
Sampling Audio | FruityLoop | Rosegarden, LMMS |
Utilisation | Logiciel Windows | Logiciel Ubuntu par défaut | Logiciel Kubuntu par défaut | Alternatives |
---|---|---|---|---|
Diagnostique système et liste du matériel | Everest, Aida64 | Diagnostique système : Test du système. Liste du matériel : Détails (Dans les paramètres système) | hardinfo, gnome-device-manager, sysinfo | |
Environnement de bureau | (Windows) Explorer | Gnome Shell | KDE | XFCE, Budgie, Unity, etc... |
Gestionnaire de fenêtres | (Windows, processus dwm.exe) | Mutter | Kwin | Fluxbox, Openbox, Emerald, Compiz, etc... |
Gestionnaire de partitions | Gestion des disques Windows, Partition Magic | « Disques » | KDE Partition Manager | GParted |
Gestionnaire de sessions | (Windows) Winlogon | GDM | SDDM | XDM, slim, LXDM, LightDM |
Mises à jour | Microsoft Update7) | Synaptic et Gestionnaire de mises à jour | Muon | |
Moniteur Système | Gestionnaire de Tâches | Moniteur Système | « Surveillance du système » (KSysGuard) | Glances |
Pare-feu (firewall) | Pare-feu Windows, ZoneAlarm | Pare-feu Linux | Gufw, Shorewall, ufw-kde, etc... | |
Défragmenteur de disque | Défragmenteur de disque | Aucun (inutile) |
Voir la page des logiciels pour personnaliser l'apparence de Ubuntu et du bureau (GNOME, KDE, Xfce, etc.).
Voir les pages :
Voir le tutoriel Comment installer un paquet-logiciel si vous n'avez pas accès à internet.
Voir la page Installer un logiciel sous Ubuntu.
Une seule chose est importante à garder en tête :
Peu importe leurs exigences, tous les logiciels pour GNU/Linux peuvent fonctionner sous n'importe quelle variante d'Ubuntu, peu importe l'environnement de bureau que vous utilisez.
Même si Ubuntu et Kubuntu sont une même distribution, certains programmes diffèrent à la base d'une variante à l'autre.
Pour ceux qui s'y connaissent moins, nous dirons simplement que la raison de cette différence dans la sélection des logiciels installés par défaut sous chacune des éditions d'Ubuntu est due au fait que :
Pour les plus instruits en la matière, ils auront deviné que :
d'où ces différences d'intégration. La différence entre un logiciel pour Ubuntu et pour Kubuntu se trouve donc dans les librairies utilisées pour dessiner l'interface du programme.
Est-ce que utiliser un programme se basant sur les librairies GTK+ (de GNOME) pose un problème sous KDE ? Pas vraiment. Seulement, il faudra se rappeler que :
L'opposé est aussi vrai :
et les problèmes soulevés ici ne sont que d'ordre esthétique, certains linuxiens plus puristes n'aimant pas mélanger les genres.
Sauf pour certains logiciels qui ont des versions Ubuntu, les logiciels Windows demandent une configuration particulière (VirtualBox ou Wine par exemple) pour fonctionner sous Ubuntu. Voir sur cette page.