Carte mère
Préférez plutôt des périphérique de marque ou en USB.
Identification
Taper en console :
sudo lshw -C bus | head -6
le modèle de carte est indiqué sous le paragraphe bus/-core. (NB : lshw est une commande plus générale qui liste l'ensemble de matériel sur l'ordinateur) Vous pouvez aussi essayer la commande (similaire avec des listings moins clairs) :
sudo dmidecode -t baseboard
Le modèle de la carte mère apparaît près du haut de la page.
Cartes-mères
Marque | Modèle | Socket | Chipset | Video | Type Memoire | Format CM | prix | date | Commentaires |
---|
Asus | prime-b550 | AMD AM4 | Ryzen 3°génération | AMD B550 | DDR4 | - | 150€ | avril 2023 | Fonctionnement OK à partir du bios 3.3.0 | |
Asrock | H110M-DGS | 1151 | Intel H110 Express | DDR4 | Micro ATX | 60€ | sept. 2016 | 100% OK sur Ubuntu 16.04.1 MAIS en appliquant la procédure ci-dessous / mossroy | ||
Asus | M2N68-AM PLUS | DDR2 | 100% OK sur ubuntu 10.04. A partir de la version 11.04 elle ne boote plus sur le disque une fois l'installation effectuée. | |||||||
Asus | M2N-VM DVI | AM2 | NF630a | NF7050PV | DDR2 | mATX | 65€ | avril 2008 | 100% OK sur ubuntu Festy, Hardy. Support matériel de la virtualisation ; constitue un bon rapport prix performances. Compatible avec le format AM2+ et les Quad-Core AMD / marc31 | |
Asus | M3A32 MVP Deluxe WIFI AP sur Asus France | AM2+ | Athlon 64 X2 / Athlon 64 FX / Athlon 64/ Sempron | 4 x PCIe 2.0 avec prise en charge de ATI CrossFireX™ chipset sonore ADI® AD1988 chipset video AMD™ 790FX | Dual-Channel DDR2 -1066/800/667/533 | ATX | 180€ | juin 2016 | 100% OK sur ubuntu Xenial. Support matériel de la virtualisation ; constitue un bon rapport prix performances. Compatible avec le format AM2+ et les Quad-Core AMD \ Les drivers propriétaires provoquent des bogues et des plantages systèmes ! les noyaux 4.x provoquent un bogue de plantage de l’extinction de l'ordinateur ! | René Stoecklin |
Asus | A58M-K | FM2+ | AMD A58 Bolton D2 | AMD/ATI Trinity Radeon HD 7480D | DDR3 | mATX | 50€ | fév. 2015 | 100% OK avec ubuntu 14.04 / f2ot | |
Asus | ASUS P5Q-VM DO | LGA775 | Intel® Q45 / ICH10DO | GMA X4500 HD | DDR2 | Micro ATX | - | fév. 2010 | 100% OK avec Ubuntu 9.10 | |
Asus | P8P67 | 1155 | Intel® P67 (révision B3) | Support de la technologie AMD® CrossFireX™ Quad-GPU | DDR3 | ATX | 120€ | Juillet 2011 | Fonctionnement immédiat et complet sous Kubuntu / Natty | |
Foxconn | 45CS | - | Intel® 945GC + ICH7 | - | DDR2 | mITX | 65€ | - | 100% OK sur ubuntu jaunty / freechelmi | |
Gigabyte | GA-G41M-ES2H (rev. 1.0) | LGA775 | Intel®G41 + ICH7 | GMA X4500 | DDR2 | Micro ATX | - | fév. 2010 | La carte réseau Realtek 8110SC ne fonctionne pas avec Ubuntu 9.10 | |
Gigabyte | GA-785GMT-USB3 (rev. 1.0) | AM3 | 758GMT | ATI HD 4200 | DDR3 | Micro ATX | 84€ | Mai. 2010 | Tous fonctionne parfaitement. Compatible avec les nouveaux processeurs AMD Phenom II X4 et X6.(AM3), DDR3 jusqu'à 1800MHz,comporte des ports USB3 ⇒ voir la liste des CPU supportés. | |
Gigabyte | H61M-D2H-USB3 | LGA1155 | H61 Express Chipset | Sandy Bridge Integrated Graphics Controller | 4 * DDR3 | Micro ATX | ~70€ | Dec 2011 | Lucid OK (install via mini iso sauf la carte ethernet: Atheros AR8151 qui n'est pas reconnue directement et qu'il n'y ai aucun sensor détecté. USB3 non testé. | |
Gigabyte | B250M-DS3H | LGA1151 | Intel® B250 Express Chipset | Integrated Graphics Processor-Intel® HD Graphics | 4 * DDR4 | Micro ATX | ~90€ | Mars 2017 | Xenial OK, avec microprocesseur Intel® Core™ i5-7600K ex "Kaby Lake" (aprés flashage BIOS) | |
Gigabyte | B360M-D3H | LGA1151 | Intel® B360 Express Chipset | Integrated Graphics Processor-Intel® HD Graphics | 4 * DDR4 | Micro ATX | Focal OK, Marche très bien, Ultra Durable motherboard with USB 3.1 Gen2 Type-A, PCIe Gen3 x4 M.2 …, le Bios se met facilement à jour avec une clef USB et le menu du BIOS [END] |
Flasher le BIOS sans Windows™
Se référer à l'article sur la manière de flasher le bios
Problèmes connus
ASRock
H110M-DGS :
Suivant la version du firmware de l'UEFI, on peut avoir le problème suivant :
- Le fichier de log /var/log/kern.log se remplit à grande vitesse de messages d'erreurs du type "ACPI Error: Method parse/execution failed [\_GPE._L6F] (Node ffff8802664d89d8), AE_NOT_FOUND (20150930/psparse-542)"
- Un coeur du processeur est utilisé à 100% par le kernel pour cette raison
Dans ce cas, deux solutions :
- Soit contourner le problème en désactivant l'interruption gpe6F : dans
/etc/rc.local
, ajouter la ligne ci-dessous (avant le exit 0) :
echo "disable" > /sys/firmware/acpi/interrupts/gpe6F
- Soit mettre à jour le firmware de l'UEFI de la carte mère. Le fabricant met à disposition une version P1.40 sur son site web, dans laquelle le problème est présent. Mais il fournit à la demande une version L1.71, en envoyant un email à Asrock_TSD@asrock.com.tw. Cette version L1.71 corrige le problème. Source : [solved] ASRock skylake flooding syslog with gpe6F (forums.linuxmint) (en).
NB : la version 16.04.2 ou 16.10 devrait apporter un meilleur support des processeurs SkyLake, notamment sur l'économie d'énergie, via le kernel 4.8
ASUS
Sous Xenial 16.04 LTS
erreur 21 sur les disques dur en SATA avec BIOS mis à jour. GRUB fonctionne bien avec le BIOS mis à jour sur les disques dur en IDE. Le problème viendrait d'une émulation des SATA en IDE dans le BIOS, d'où un conflit.
Autre contributeur : René Stoecklin